اجزای شیمیایی اصلی لوله های آلیاژی بدون درز ASTM A335 P1, P2, P5, P9 شامل کربن، منگنز، فسفر، گوگرد، سیلیکون، کروم و مولیبدن و غیره می باشد، علاوه بر این، این لوله های آلیاژی بدون درز دارای مشخصات محصول خاص مانند بیرونی نیز می باشند. قطر و ضخامت دیواره و همچنین مشخصاتی مانند روش تولید (نورد گرم، کشش سرد) و وضعیت تحویل (عملیات حرارتی).
اندازه: 50.8 تا 860 میلی متر
ضخامت دیوار: 2.77 تا 100 میلی متر
شکل: گرد
طول: تک طول تصادفی / طول تصادفی دو برابر یا به عنوان درخواست واقعی مشتری
درجه: P1، P2، P5، P9
ترکیب شیمیایی:
| اجزای شیمیایی (%) | ||||||||||||
| مقطع تحصیلی | C | منگنز | P | S | سی | Cr | مو | V | Nb | N | ال | دیگران |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15 حداکثر | 0.30-0.60 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.025 | 0.50 حداکثر | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0. حداکثر 15 | 0.30-0.60 | کمتر یا مساوی با 0.025 | کمتر یا مساوی با 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
الزامات عملیات حرارتی
| مقطع تحصیلی | شماره UNS | نوع عملیات حرارتی | دمای آستنیته/ محلول، حداقل یا محدوده درجه فارنهایت [درجه] | دمای بازپخت یا دمای زیر بحرانی، حداقل یا محدوده درجه F [درجه] |
| P1 | K11522 | آنیل کامل یا همدما نرمالیزاسیون و آنیل زیر بحرانی تمپر می شود | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 تا 705] |
| P2 | K11547 | آنیل کامل یا همدما نرمالیزاسیون و آنیل زیر بحرانی تمپر می شود | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 تا 705] |
| P5 | K41545 | آنیل کامل یا ایزوترمال نرمال و مزاج | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | آنیل کامل یا ایزوترمال نرمال و مزاج | … | 1250 [675] |
الزامات کششی و سختی:
| ویژگی های مکانیکی | ||||
| مقطع تحصیلی | کششی | بازده | ازدیاد طول | سختی |
| قدرت (Mpa) | قدرت (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | بزرگتر یا مساوی 380 | بزرگتر یا مساوی 205 | بزرگتر یا مساوی 30 | کمتر یا مساوی 89HRB |
| P5 | بزرگتر یا مساوی 415 | بزرگتر یا مساوی 205 | بزرگتر یا مساوی 30 | کمتر یا مساوی 89HRB |
| P9 | بزرگتر یا مساوی با 585 | بزرگتر یا مساوی 415 | بزرگتر یا مساوی 20 | کمتر یا مساوی 25HRC |


